HAARP, TERREMOTOS, F. ATMOSFERICOS, UFO

Haarp


Palabras clave. Modificación del tiempo, ionosfera, proyecto militar.
El proyecto HAARP, del inglés High Frequency Active Auroral Research Program (Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia), es un proyecto que financian las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y la Universidad de Alaska para simular y controlar los procesos de la ionosfera, se fraguó en los años 80 y empezó a tomar forma en la década de los 90 como consecuencia de un proyecto similar denominado ROTHR El Radar Relocalizable Sobre el Horizonte (ROTHR, por sus siglas en inglés) que se inicio en los 70, la finalidad de este último proyecto era detectar movimientos más allá del horizonte ya que debido a la curvatura de la superficie del planeta los radares convencionales no pueden detectar objetos que se esconden tras el horizonte. Los ROTHR para poder hacer éste tipo de detección utilizan la ionosfera como espejo para reflejar impulsos electromagnéticos que de otra manera no llegarían más allá del horizonte, el ROTHR se diseño para detectar misiles y aviones de gran tamaño en la época de la guerra fría.

 
Videos tu.tv











140 Votos
Quantcast

Una vez más nos encontramos con un dilema ya conocido: El terremoto de Haití.
Analicemos los datos de todos los  seismos reportados:
DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
13-JAN-2010 07:23:04 18.36 -72.88 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:58:27 18.35 -73.06 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:48:03 18.38 -72.88 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:24:17 18.34 -73.06 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:49:24 18.43 -73.02 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:24:02 18.50 -72.73 4.9 11.7 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:18:02 18.39 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:02:58 18.42 -72.94 5.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:31:57 18.25 -72.92 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:17:12 18.40 -73.00 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:54:19 18.39 -72.97 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:43:47 18.48 -72.98 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:26:34 18.47 -72.84 4.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:17:57 18.45 -72.96 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:11:31 18.44 -73.03 4.9 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:57:35 18.46 -72.92 5.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:55:16 18.40 -72.82 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:36:34 18.59 -72.89 5.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:32:45 18.38 -72.95 5.3 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:24:32 18.49 -72.81 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:16:52 18.43 -72.86 5.1 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:05:49 18.54 -72.67 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:59:06 18.26 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:43:27 18.54 -72.49 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:23:56 18.41 -72.72 4.8 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:47:39 18.47 -72.85 4.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:35:40 18.44 -72.81 4.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:27:36 18.48 -72.81 4.8 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:12:04 18.39 -72.57 5.1 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:07:03 18.43 -72.62 4.2 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 22:12:05 18.48 -72.56 5.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 22:00:42 18.27 -72.86 5.9 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 21:53:09 18.45 -72.45 7.0 10.0 HAITI REGION
11-JAN-2010 23:30:45 15.53 -88.65 4.9 10.0 HONDURAS
08-JAN-2010 09:31:35 10.52 -69.60 4.8 10.0 VENEZUELA
Observen la sucesión lineal en el mapa:
1º.-Venezuela el 8 de Enero. Profundidad 10 kms.
2º.-Honduras el 11 de Enero. Profundidad 10 kms.
3º.-Haití el 12 de Enero. Profundidad 10 kms.
Resto de Réplicas: Profundidad 10 kms.
¿Qué es lo que resulta familiar en este modelo? Pues bien: Recordemos nuestro artículo de 18 de Noviembre.

Plataforma de Denuncia de HAARP ante los Organismos Internacionales.Confirmado el uso militar.

En él podemos encontrar, el patrón de profundidad correlativa lineal. En ambo casos, observamos, que la actividad sísmica sucesiva se produce a la misma profundidad.
Seguidamente, reproducimos los vídeos en los que se pone de relieve la correlación entre la actividad sísmica y la Ionosfera, mediante el control de la Radiofrecuencia inducida por Hipocampos, en el marco de HAARP




Fuente:


http://starviewer.wordpress.com/2010/01/13/reflexiones-sobre-el-terremoto-de-haitila-clave-de-profundidad-del-terremoto-de-haiti/




Earth Changes UFO's Iceland Volcano Sky News V-Shape UFO Format



Earth Changes UFO's Iceland Volcano Sky News V-Shape UFO Formation 18/04/10


No puedo valorar , más que ver y sintetizar mi propia opinion






.